ลำดับ | ID | No. | กิจกรรม | จำนวนทีม |
1 | 602 | 1.100 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 27 |
2 | 039 | 1.200 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 33 |
3 | 603 | 2.100 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 21 |
4 | 062 | 2.200 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 23 |
5 | 604 | 3.200 | การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 | ทีม 6 คน/ครู 3 คน | 22 |
6 | 056 | 3.300 | การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 | ทีม 6 คน/ครู 3 คน | 37 |
7 | 605 | 4.100 | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 32 |
8 | 079 | 4.200 | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 40 |
9 | 606 | 5.200 | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 53 |
10 | 084 | 5.300 | การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 37 |
11 | 607 | 6.100 | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 21 |
12 | 100 | 6.200 | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 22 |
13 | 623 | 7.200 | การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 19 |
14 | 624 | 7.300 | การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 27 |
15 | 609 | 8.100 | การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 21 |
16 | 115 | 8.200 | การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 21 |
17 | 610 | 9.100 | การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 18 |
18 | 123 | 9.200 | การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 | ทีม 3 คน/ครู 2 คน | 17 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น